maanantai 11.11.2024 |
| Kemi | 05:41 kello 05:41. |
2C 2c | Hepola | 05:45 kello 05:45. |
43/32 43/32 | Kemi | 05:50 kello 05:50. |
| Kemi | 06:24 kello 06:24. |
70 70 | Kemi | 06:39 kello 06:39. |
2BC 2bc | Hepola | 06:40 kello 06:40. |
22 22 | Kemi | 06:50 kello 06:50. |
32 32 | Kemi | 06:55 kello 06:55. |
2C 2c | Kivikangas Vain poistuminen | 07:45 kello 07:45. |
22 22 | Kemi | 08:02 kello 08:02. |
tiistai 12.11.2024 |
| Kemi | 05:41 kello 05:41. |
2C 2c | Hepola | 05:45 kello 05:45. |
43/32 43/32 | Kemi | 05:50 kello 05:50. |
| Kemi | 06:24 kello 06:24. |
70 70 | Kemi | 06:39 kello 06:39. |
2BC 2bc | Hepola | 06:40 kello 06:40. |
| Citymarket | 06:47 kello 06:47. |
22 22 | Kemi | 06:50 kello 06:50. |
32 32 | Kemi | 06:55 kello 06:55. |
2C 2c | Kivikangas Vain poistuminen | 07:45 kello 07:45. |
22 22 | Kemi | 08:02 kello 08:02. |
| Citymarket | 09:47 kello 09:47. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Kemi | 05:41 kello 05:41. |
2C 2c | Hepola | 05:45 kello 05:45. |
43/32 43/32 | Kemi | 05:50 kello 05:50. |
| Kemi | 06:24 kello 06:24. |
70 70 | Kemi | 06:39 kello 06:39. |
2BC 2bc | Hepola | 06:40 kello 06:40. |
22 22 | Kemi | 06:50 kello 06:50. |
32 32 | Kemi | 06:55 kello 06:55. |
2C 2c | Kivikangas Vain poistuminen | 07:45 kello 07:45. |
22 22 | Kemi | 08:02 kello 08:02. |
torstai 14.11.2024 |
| Kemi | 05:41 kello 05:41. |
2C 2c | Hepola | 05:45 kello 05:45. |
43/32 43/32 | Kemi | 05:50 kello 05:50. |
| Kemi | 06:24 kello 06:24. |
70 70 | Kemi | 06:39 kello 06:39. |
2BC 2bc | Hepola | 06:40 kello 06:40. |
22 22 | Kemi | 06:50 kello 06:50. |
32 32 | Kemi | 06:55 kello 06:55. |
2C 2c | Kivikangas Vain poistuminen | 07:45 kello 07:45. |
22 22 | Kemi | 08:02 kello 08:02. |
perjantai 15.11.2024 |
| Kemi | 05:41 kello 05:41. |
2C 2c | Hepola | 05:45 kello 05:45. |
43/32 43/32 | Kemi | 05:50 kello 05:50. |
| Kemi | 06:24 kello 06:24. |
70 70 | Kemi | 06:39 kello 06:39. |
2BC 2bc | Hepola | 06:40 kello 06:40. |
| Citymarket | 06:47 kello 06:47. |
22 22 | Kemi | 06:50 kello 06:50. |
32 32 | Kemi | 06:55 kello 06:55. |
2C 2c | Kivikangas Vain poistuminen | 07:45 kello 07:45. |
22 22 | Kemi | 08:02 kello 08:02. |
| Citymarket | 09:47 kello 09:47. |
maanantai 18.11.2024 |
| Kemi | 05:41 kello 05:41. |
2C 2c | Hepola | 05:45 kello 05:45. |
43/32 43/32 | Kemi | 05:50 kello 05:50. |
| Kemi | 06:24 kello 06:24. |
70 70 | Kemi | 06:39 kello 06:39. |
2BC 2bc | Hepola | 06:40 kello 06:40. |
22 22 | Kemi | 06:50 kello 06:50. |
32 32 | Kemi | 06:55 kello 06:55. |
2C 2c | Kivikangas Vain poistuminen | 07:45 kello 07:45. |
22 22 | Kemi | 08:02 kello 08:02. |
tiistai 19.11.2024 |
| Kemi | 05:41 kello 05:41. |
2C 2c | Hepola | 05:45 kello 05:45. |
43/32 43/32 | Kemi | 05:50 kello 05:50. |
| Kemi | 06:24 kello 06:24. |
70 70 | Kemi | 06:39 kello 06:39. |
2BC 2bc | Hepola | 06:40 kello 06:40. |
| Citymarket | 06:47 kello 06:47. |
22 22 | Kemi | 06:50 kello 06:50. |
32 32 | Kemi | 06:55 kello 06:55. |
2C 2c | Kivikangas Vain poistuminen | 07:45 kello 07:45. |
22 22 | Kemi | 08:02 kello 08:02. |
| Citymarket | 09:47 kello 09:47. |
keskiviikko 20.11.2024 |
| Kemi | 05:41 kello 05:41. |
2C 2c | Hepola | 05:45 kello 05:45. |
43/32 43/32 | Kemi | 05:50 kello 05:50. |
| Kemi | 06:24 kello 06:24. |