maanantai 11.11.2024 |
| Forssa | 05:30 kello 05:30. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:29 kello 10:29. |
| Forssa | 12:43 kello 12:43. |
| Forssa | 13:53 kello 13:53. |
| Raitoo th | 14:40 kello 14:40. |
tiistai 12.11.2024 |
| Forssa | 05:30 kello 05:30. |
| Forssa | 06:35 kello 06:35. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:29 kello 10:29. |
| Forssa | 12:43 kello 12:43. |
| Forssa | 13:53 kello 13:53. |
| Raitoo th | 14:40 kello 14:40. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Forssa | 05:30 kello 05:30. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:29 kello 10:29. |
| Forssa | 12:43 kello 12:43. |
| Forssa | 13:53 kello 13:53. |
| Raitoo th | 14:40 kello 14:40. |
torstai 14.11.2024 |
| Forssa | 05:30 kello 05:30. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:29 kello 10:29. |
| Forssa | 12:43 kello 12:43. |
| Forssa | 13:53 kello 13:53. |
| Raitoo th | 14:40 kello 14:40. |
perjantai 15.11.2024 |
| Forssa | 05:30 kello 05:30. |
| Forssa | 06:35 kello 06:35. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:29 kello 10:29. |
| Forssa | 12:43 kello 12:43. |
| Forssa | 13:53 kello 13:53. |
| Raitoo th | 14:40 kello 14:40. |
maanantai 18.11.2024 |
| Forssa | 05:30 kello 05:30. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:29 kello 10:29. |
| Forssa | 12:43 kello 12:43. |
| Forssa | 13:53 kello 13:53. |
| Raitoo th | 14:40 kello 14:40. |
tiistai 19.11.2024 |
| Forssa | 05:30 kello 05:30. |
| Forssa | 06:35 kello 06:35. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:29 kello 10:29. |
| Forssa | 12:43 kello 12:43. |
| Forssa | 13:53 kello 13:53. |
| Raitoo th | 14:40 kello 14:40. |
keskiviikko 20.11.2024 |
| Forssa | 05:30 kello 05:30. |