Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Joensuu | 11:09 kello 11:09. |
| Joensuu | 15:03 kello 15:03. |
| Joensuu | 16:53 kello 16:53. |
torstai 17.7.2025 |
| Kovero | 06:44 kello 06:44. |
| Joensuu | 11:09 kello 11:09. |
| Joensuu | 15:03 kello 15:03. |
| Joensuu | 16:53 kello 16:53. |
perjantai 18.7.2025 |
| Kovero | 06:44 kello 06:44. |
| Joensuu | 11:09 kello 11:09. |
| Joensuu | 15:03 kello 15:03. |
| Joensuu | 16:53 kello 16:53. |
lauantai 19.7.2025 |
| Joensuu | 10:39 kello 10:39. |
| Ilomantsi | 16:09 kello 16:09. |
sunnuntai 20.7.2025 |
| Joensuu | 16:53 kello 16:53. |
maanantai 21.7.2025 |
| Kovero | 06:44 kello 06:44. |
| Joensuu | 11:09 kello 11:09. |
| Joensuu | 15:03 kello 15:03. |
| Joensuu | 16:53 kello 16:53. |
tiistai 22.7.2025 |
| Kovero | 06:44 kello 06:44. |
| Joensuu | 11:09 kello 11:09. |
| Joensuu | 15:03 kello 15:03. |
| Joensuu | 16:53 kello 16:53. |
keskiviikko 23.7.2025 |
| Kovero | 06:44 kello 06:44. |
| Joensuu | 11:09 kello 11:09. |
| Joensuu | 15:03 kello 15:03. |
| Joensuu | 16:53 kello 16:53. |
torstai 24.7.2025 |
| Kovero | 06:44 kello 06:44. |
| Joensuu | 11:09 kello 11:09. |
| Joensuu | 15:03 kello 15:03. |
| Joensuu | 16:53 kello 16:53. |
perjantai 25.7.2025 |
| Kovero | 06:44 kello 06:44. |
| Joensuu | 11:09 kello 11:09. |
| Joensuu | 15:03 kello 15:03. |
| Joensuu | 16:53 kello 16:53. |