Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB6 ob6 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
1211 1211 | Imatra | 13:50 kello 13:50. |
OB36 ob36 | Tampere | 14:40 kello 14:40. |
1211 1211 | Pärnu | 16:20 kello 16:20. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
1211 1211 | Imatra | 19:50 kello 19:50. |
maanantai 6.4.2026 |
1211 1211 | Pärnu | 05:55 kello 05:55. |
OB6 ob6 | Helsinki | 10:15 kello 10:15. |
OB36 ob36 | Tampere | 10:40 kello 10:40. |
OB6 ob6 | Helsinki | 12:10 kello 12:10. |
OB6 ob6 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
1211 1211 | Imatra | 13:50 kello 13:50. |
OB6 ob6 | Helsinki | 14:55 kello 14:55. |
OB6 ob6 | Helsinki | 16:00 kello 16:00. |
1211 1211 | Pärnu | 16:20 kello 16:20. |
OB36 ob36 | Tampere | 16:40 kello 16:40. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
OB6 ob6 | Helsinki | 18:50 kello 18:50. |
1211 1211 | Imatra | 19:50 kello 19:50. |
tiistai 7.4.2026 |
1211 1211 | Pärnu | 05:55 kello 05:55. |
OB6 ob6 | Helsinki | 09:15 kello 09:15. |
OB6 ob6 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
keskiviikko 8.4.2026 |
OB6 ob6 | Helsinki | 09:15 kello 09:15. |
OB6 ob6 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
torstai 9.4.2026 |
OB6 ob6 | Helsinki | 09:15 kello 09:15. |
OB6 ob6 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
1211 1211 | Imatra | 13:50 kello 13:50. |
1211 1211 | Pärnu | 16:20 kello 16:20. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
1211 1211 | Imatra | 19:50 kello 19:50. |
perjantai 10.4.2026 |
1211 1211 | Pärnu | 05:55 kello 05:55. |
OB6 ob6 | Helsinki | 09:15 kello 09:15. |
OB36 ob36 | Tampere | 09:40 kello 09:40. |
OB6 ob6 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
1211 1211 | Imatra | 13:50 kello 13:50. |
OB36 ob36 | Tampere | 14:40 kello 14:40. |
OB6 ob6 | Helsinki | 14:55 kello 14:55. |
1211 1211 | Pärnu | 16:20 kello 16:20. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
1211 1211 | Imatra | 19:50 kello 19:50. |
lauantai 11.4.2026 |
1211 1211 | Pärnu | 05:55 kello 05:55. |
OB6 ob6 | Helsinki | 09:15 kello 09:15. |
OB6 ob6 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
1211 1211 | Imatra | 13:50 kello 13:50. |
OB36 ob36 | Tampere | 14:40 kello 14:40. |
1211 1211 | Pärnu | 16:20 kello 16:20. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
1211 1211 | Imatra | 19:50 kello 19:50. |
sunnuntai 12.4.2026 |
1211 1211 | Pärnu | 05:55 kello 05:55. |
OB6 ob6 | Helsinki | 10:15 kello 10:15. |
OB36 ob36 | Tampere | 10:40 kello 10:40. |
OB6 ob6 | Helsinki | 12:10 kello 12:10. |
1211 1211 | Imatra | 13:50 kello 13:50. |
OB6 ob6 | Helsinki | 14:55 kello 14:55. |
1211 1211 | Pärnu | 16:20 kello 16:20. |
OB36 ob36 | Tampere | 16:40 kello 16:40. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
1211 1211 | Imatra | 19:50 kello 19:50. |
maanantai 13.4.2026 |
1211 1211 | Pärnu | 05:55 kello 05:55. |
OB6 ob6 | Helsinki | 09:15 kello 09:15. |
OB6 ob6 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
1211 1211 | Imatra | 13:50 kello 13:50. |
1211 1211 | Pärnu | 16:20 kello 16:20. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
1211 1211 | Imatra | 19:50 kello 19:50. |
tiistai 14.4.2026 |
1211 1211 | Pärnu | 05:55 kello 05:55. |
OB6 ob6 | Helsinki | 09:15 kello 09:15. |
OB6 ob6 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
OB6 ob6 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
keskiviikko 15.4.2026 |
OB6 ob6 | Helsinki | 09:15 kello 09:15. |