maanantai 5.5.2025 |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:05 kello 08:05. |
| Mäntsälä | 08:22 kello 08:22. |
| Saari | 08:26 kello 08:26. |
| Mäntsälä | 14:23 kello 14:23. |
| Mäntsälä | 14:38 kello 14:38. |
| Henna | 14:38 kello 14:38. |
tiistai 6.5.2025 |
| Henna | 07:21 kello 07:21. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:05 kello 08:05. |
| Mäntsälä | 08:22 kello 08:22. |
| Mäntsälä | 14:23 kello 14:23. |
| Mäntsälä | 14:38 kello 14:38. |
| Henna | 14:38 kello 14:38. |
keskiviikko 7.5.2025 |
| Henna | 07:21 kello 07:21. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:05 kello 08:05. |
| Mäntsälä | 08:22 kello 08:22. |
| Mäntsälä | 14:23 kello 14:23. |
| Mäntsälä | 14:38 kello 14:38. |
| Henna | 14:38 kello 14:38. |
torstai 8.5.2025 |
| Henna | 07:21 kello 07:21. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:05 kello 08:05. |
| Mäntsälä | 08:22 kello 08:22. |
| Mäntsälä | 14:23 kello 14:23. |
| Mäntsälä | 14:38 kello 14:38. |
| Henna | 14:38 kello 14:38. |
perjantai 9.5.2025 |
| Henna | 07:21 kello 07:21. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:05 kello 08:05. |
| Mäntsälä | 08:22 kello 08:22. |
| Mäntsälä | 14:23 kello 14:23. |
| Mäntsälä | 14:38 kello 14:38. |
| Henna | 14:38 kello 14:38. |
maanantai 12.5.2025 |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:05 kello 08:05. |
| Mäntsälä | 08:22 kello 08:22. |
| Saari | 08:26 kello 08:26. |
| Mäntsälä | 14:23 kello 14:23. |
| Mäntsälä | 14:38 kello 14:38. |
| Henna | 14:38 kello 14:38. |
tiistai 13.5.2025 |
| Henna | 07:21 kello 07:21. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:05 kello 08:05. |
| Mäntsälä | 08:22 kello 08:22. |
| Mäntsälä | 14:23 kello 14:23. |
| Mäntsälä | 14:38 kello 14:38. |
| Henna | 14:38 kello 14:38. |
keskiviikko 14.5.2025 |
| Henna | 07:21 kello 07:21. |