| Kokkola | 13:07 kello 13:07. |
sunnuntai 4.5.2025 |
| Kokkola | 16:19 kello 16:19. |
| Kokkola | 19:34 kello 19:34. |
maanantai 5.5.2025 |
| Kokkola | 06:14 kello 06:14. |
| Kokkola | 07:14 kello 07:14. |
| Kokkola | 08:14 kello 08:14. |
| Kokkola | 12:39 kello 12:39. |
| Kruunupyy Vain poistuminen | 14:27 kello 14:27. |
| Kokkola | 16:24 kello 16:24. |
| Kokkola | 19:34 kello 19:34. |
tiistai 6.5.2025 |
| Kokkola | 06:14 kello 06:14. |
| Kokkola | 07:14 kello 07:14. |
| Kokkola | 08:14 kello 08:14. |
| Kokkola | 12:39 kello 12:39. |
| Kruunupyy Vain poistuminen | 14:27 kello 14:27. |
| Kokkola | 16:24 kello 16:24. |
| Kokkola | 19:34 kello 19:34. |
keskiviikko 7.5.2025 |
| Kokkola | 06:14 kello 06:14. |
| Kokkola | 07:14 kello 07:14. |
| Kokkola | 08:14 kello 08:14. |
| Kokkola | 12:39 kello 12:39. |
| Kruunupyy Vain poistuminen | 14:27 kello 14:27. |
| Kokkola | 16:24 kello 16:24. |
| Kokkola | 19:34 kello 19:34. |
torstai 8.5.2025 |
| Kokkola | 06:14 kello 06:14. |
| Kokkola | 07:14 kello 07:14. |
| Kokkola | 08:14 kello 08:14. |
| Kokkola | 12:39 kello 12:39. |
| Kruunupyy Vain poistuminen | 14:27 kello 14:27. |
| Kokkola | 16:24 kello 16:24. |
| Kokkola | 19:34 kello 19:34. |
perjantai 9.5.2025 |
| Kokkola | 06:14 kello 06:14. |
| Kokkola | 07:14 kello 07:14. |
| Kokkola | 08:14 kello 08:14. |
| Kokkola | 12:39 kello 12:39. |
| Kruunupyy Vain poistuminen | 14:27 kello 14:27. |
| Kokkola | 16:24 kello 16:24. |
| Kokkola | 19:34 kello 19:34. |
lauantai 10.5.2025 |
| Kokkola | 13:07 kello 13:07. |
sunnuntai 11.5.2025 |
| Kokkola | 16:19 kello 16:19. |
| Kokkola | 19:34 kello 19:34. |
maanantai 12.5.2025 |
| Kokkola | 06:14 kello 06:14. |
| Kokkola | 07:14 kello 07:14. |
| Kokkola | 08:14 kello 08:14. |
| Kokkola | 12:39 kello 12:39. |
| Kruunupyy Vain poistuminen | 14:27 kello 14:27. |
| Kokkola | 16:24 kello 16:24. |
| Kokkola | 19:34 kello 19:34. |
tiistai 13.5.2025 |
| Kokkola | 06:14 kello 06:14. |
| Kokkola | 07:14 kello 07:14. |