| Sodankylä | 09:10 kello 09:10. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
maanantai 5.5.2025 |
| Sodankylä | 09:00 kello 09:00. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
tiistai 6.5.2025 |
| Sodankylä | 09:00 kello 09:00. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
keskiviikko 7.5.2025 |
| Sodankylä | 09:00 kello 09:00. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
torstai 8.5.2025 |
| Sodankylä | 09:00 kello 09:00. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
perjantai 9.5.2025 |
| Sodankylä | 09:00 kello 09:00. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
lauantai 10.5.2025 |
| Sodankylä | 09:10 kello 09:10. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
sunnuntai 11.5.2025 |
| Sodankylä | 09:10 kello 09:10. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
maanantai 12.5.2025 |
| Sodankylä | 09:00 kello 09:00. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
tiistai 13.5.2025 |
| Sodankylä | 09:00 kello 09:00. |
| Salla | 09:15 kello 09:15. |
5. 5. | Kuusamo | 09:15 kello 09:15. |
| Kemijärvi Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
5. 5. | Kemijärvi | 18:35 kello 18:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |