| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
sunnuntai 5.4.2026 |
| Sodankylä | 11:15 kello 11:15. |
| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
maanantai 6.4.2026 |
| Sodankylä | 11:15 kello 11:15. |
| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
tiistai 7.4.2026 |
| Sodankylä | 08:00 kello 08:00. |
| Sodankylä | 08:50 kello 08:50. |
| Sodankylän palvelulinja | 09:00 kello 09:00. |
| Sodankylä | 11:10 kello 11:10. |
| Rajala | 13:05 kello 13:05. |
| Orajärvi | 13:05 kello 13:05. |
| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
| Sodankylä | 14:55 kello 14:55. |
| Rajala | 15:05 kello 15:05. |
| Orajärvi | 15:05 kello 15:05. |
| Sodankylä | 16:35 kello 16:35. |
keskiviikko 8.4.2026 |
| Sodankylä | 08:00 kello 08:00. |
| Sodankylä | 08:50 kello 08:50. |
| Sodankylän palvelulinja | 09:00 kello 09:00. |
| Sodankylä | 11:10 kello 11:10. |
| Rajala | 13:05 kello 13:05. |
| Orajärvi | 13:05 kello 13:05. |
| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
| Sodankylä | 14:55 kello 14:55. |
| Rajala | 15:05 kello 15:05. |
| Orajärvi | 15:05 kello 15:05. |
| Sodankylä | 16:35 kello 16:35. |
torstai 9.4.2026 |
| Sodankylä | 08:00 kello 08:00. |
| Sodankylä | 08:50 kello 08:50. |
| Sodankylän palvelulinja | 09:00 kello 09:00. |
| Sodankylä | 11:10 kello 11:10. |
| Rajala | 13:05 kello 13:05. |
| Orajärvi | 13:05 kello 13:05. |
| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
| Sodankylä | 14:55 kello 14:55. |
| Rajala | 15:05 kello 15:05. |
| Orajärvi | 15:05 kello 15:05. |
| Sodankylä | 16:35 kello 16:35. |
perjantai 10.4.2026 |
| Sodankylä | 08:00 kello 08:00. |
| Sodankylä | 08:50 kello 08:50. |
| Sodankylän palvelulinja | 09:00 kello 09:00. |
| Sodankylä | 11:10 kello 11:10. |
| Rajala | 13:05 kello 13:05. |
| Orajärvi | 13:05 kello 13:05. |
| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
| Sodankylä | 14:55 kello 14:55. |
| Rajala | 15:05 kello 15:05. |
| Orajärvi | 15:05 kello 15:05. |
| Sodankylä | 16:35 kello 16:35. |
| | 17:10 kello 17:10. |
lauantai 11.4.2026 |
| Sodankylä | 11:15 kello 11:15. |
| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
sunnuntai 12.4.2026 |
| Sodankylä | 11:15 kello 11:15. |
| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
maanantai 13.4.2026 |
| Sodankylä | 08:00 kello 08:00. |
| Sodankylä | 08:50 kello 08:50. |
| Sodankylän palvelulinja | 09:00 kello 09:00. |
| Sodankylä | 11:10 kello 11:10. |
| Rajala | 13:05 kello 13:05. |
| Orajärvi | 13:05 kello 13:05. |
| Karasjok Vain poistuminen | 13:25 kello 13:25. |
| Sodankylä | 14:55 kello 14:55. |
| Rajala | 15:05 kello 15:05. |
| Orajärvi | 15:05 kello 15:05. |
| Sodankylä | 16:35 kello 16:35. |
tiistai 14.4.2026 |
| Sodankylä | 08:00 kello 08:00. |
| Sodankylä | 08:50 kello 08:50. |
| Sodankylän palvelulinja | 09:00 kello 09:00. |
| Sodankylä | 11:10 kello 11:10. |