Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB1 ob1 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB1 ob1 | Pori | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Pori | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
OB1 ob1 | Pori | 22:50 kello 22:50. |
lauantai 4.4.2026 |
OB1 ob1 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB1 ob1 | Pori | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Pori | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
OB1 ob1 | Pori | 22:50 kello 22:50. |
sunnuntai 5.4.2026 |
OB1 ob1 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB1 ob1 | Pori | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Pori | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
OB1 ob1 | Pori | 22:50 kello 22:50. |
maanantai 6.4.2026 |
OB1 ob1 | Oulu | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Pori | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
OB1 ob1 | Pori | 20:45 kello 20:45. |
OB1 ob1 | Pori | 22:50 kello 22:50. |
tiistai 7.4.2026 |
OB1 ob1 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB1 ob1 | Pori | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Pori | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
keskiviikko 8.4.2026 |
OB1 ob1 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB1 ob1 | Pori | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Pori | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
torstai 9.4.2026 |
OB1 ob1 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB1 ob1 | Pori | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Pori | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
perjantai 10.4.2026 |
OB1 ob1 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB1 ob1 | Pori | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Pori | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
lauantai 11.4.2026 |
OB1 ob1 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB1 ob1 | Pori | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Pori | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
OB1 ob1 | Pori | 22:50 kello 22:50. |
sunnuntai 12.4.2026 |
OB1 ob1 | Oulu | 13:45 kello 13:45. |
OB1 ob1 | Pori | 15:45 kello 15:45. |
OB1 ob1 | Vaasa | 17:45 kello 17:45. |
OB1 ob1 | Pori | 19:45 kello 19:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 20:35 kello 20:35. |
OB1 ob1 | Pori | 20:45 kello 20:45. |
OB1 ob1 | Pori | 22:50 kello 22:50. |