Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Keuruu | 18:15 kello 18:15. |
maanantai 26.5.2025 |
| Keuruu | 07:35 kello 07:35. |
| Keuruu | 07:40 kello 07:40. |
| Keuruu | 08:40 kello 08:40. |
| Keuruu | 08:45 kello 08:45. |
| Keuruu | 08:45 kello 08:45. |
| Keuruu | 09:55 kello 09:55. |
| Keuruu | 13:05 kello 13:05. |
| Keuruu | 14:40 kello 14:40. |
| Keuruu | 15:05 kello 15:05. |
| Keuruu | 15:25 kello 15:25. |
| Keuruu | 16:00 kello 16:00. |
| Keuruu | 16:40 kello 16:40. |
| Keuruu | 17:15 kello 17:15. |
| Keuruu | 18:15 kello 18:15. |
tiistai 27.5.2025 |
| Keuruu | 07:35 kello 07:35. |
| Keuruu | 07:40 kello 07:40. |
| Keuruu | 08:40 kello 08:40. |
| Keuruu | 08:45 kello 08:45. |
| Keuruu | 08:45 kello 08:45. |
| Keuruu | 09:55 kello 09:55. |
| Keuruu | 13:05 kello 13:05. |
| Keuruu | 14:40 kello 14:40. |
| Keuruu | 15:05 kello 15:05. |
| Keuruu | 15:25 kello 15:25. |
| Keuruu | 16:00 kello 16:00. |
| Keuruu | 16:40 kello 16:40. |
| Keuruu | 17:15 kello 17:15. |
| Keuruu | 18:15 kello 18:15. |
keskiviikko 28.5.2025 |
| Keuruu | 07:35 kello 07:35. |
| Keuruu | 07:40 kello 07:40. |
| Keuruu | 08:40 kello 08:40. |
| Keuruu | 08:45 kello 08:45. |
| Keuruu | 08:45 kello 08:45. |
| Keuruu | 09:55 kello 09:55. |
| Keuruu | 13:05 kello 13:05. |
| Keuruu | 14:40 kello 14:40. |
| Keuruu | 15:05 kello 15:05. |
| Keuruu | 15:25 kello 15:25. |
| Keuruu | 16:00 kello 16:00. |
| Keuruu | 16:40 kello 16:40. |
| Keuruu | 17:15 kello 17:15. |
| Keuruu | 18:15 kello 18:15. |
perjantai 30.5.2025 |
| Keuruu | 07:35 kello 07:35. |
| Keuruu | 07:40 kello 07:40. |
| Keuruu | 08:40 kello 08:40. |
| Keuruu | 08:45 kello 08:45. |
| Keuruu | 08:45 kello 08:45. |
| Keuruu | 09:55 kello 09:55. |
| Keuruu | 13:05 kello 13:05. |
| Keuruu | 14:40 kello 14:40. |
| Keuruu | 15:05 kello 15:05. |
| Keuruu | 15:25 kello 15:25. |
| Keuruu | 16:00 kello 16:00. |
| Keuruu | 16:40 kello 16:40. |
| Keuruu | 17:15 kello 17:15. |
| Keuruu | 18:15 kello 18:15. |
lauantai 31.5.2025 |
| Keuruu | 13:00 kello 13:00. |
| Keuruu | 17:15 kello 17:15. |
sunnuntai 1.6.2025 |
| Keuruu | 18:15 kello 18:15. |
maanantai 2.6.2025 |
| Keuruu | 07:40 kello 07:40. |
| Keuruu | 08:40 kello 08:40. |
| Keuruu | 13:00 kello 13:00. |
| Keuruu | 15:00 kello 15:00. |
| Keuruu | 16:00 kello 16:00. |
| Keuruu | 18:15 kello 18:15. |
tiistai 3.6.2025 |
| Keuruu | 07:40 kello 07:40. |
| Keuruu | 08:40 kello 08:40. |
| Keuruu | 13:00 kello 13:00. |
| Keuruu | 15:00 kello 15:00. |
| Keuruu | 16:00 kello 16:00. |
| Keuruu | 18:15 kello 18:15. |