| | 4 min07:454 min kello 07:45. |
19 19 | Matkahuolto | 4 min07:454 min kello 07:45. |
| | 4 min07:454 min kello 07:45. |
| | 4 min07:454 min kello 07:45. |
| | 9 min07:509 min kello 07:50. |
| Kokkola | 9 min07:509 min kello 07:50. |
17 17 | Kokkola | 9 min07:509 min kello 07:50. |
| Kokkola | 07:55 kello 07:55. |
19 19 | Matkahuolto | 08:45 kello 08:45. |
| Kokkola | 08:45 kello 08:45. |
| Kokkola | 08:50 kello 08:50. |
17 17 | Kokkola | 08:50 kello 08:50. |
| Kokkola | 08:55 kello 08:55. |
18 18 | Kokkola | 09:00 kello 09:00. |
| Kokkola | 09:05 kello 09:05. |
| Kokkola | 09:30 kello 09:30. |
| | 09:30 kello 09:30. |
| | 09:30 kello 09:30. |
| Kokkola | 09:30 kello 09:30. |
| Kokkola | 09:40 kello 09:40. |
| Kokkola | 09:50 kello 09:50. |
17 17 | Kokkola | 09:50 kello 09:50. |
| Kokkola | 13:05 kello 13:05. |
| Kokkola | 13:30 kello 13:30. |
| Kokkola | 13:55 kello 13:55. |
| Kokkola | 14:05 kello 14:05. |
| Kokkola | 14:55 kello 14:55. |
| Kokkola | 14:55 kello 14:55. |
| Kokkola | 15:00 kello 15:00. |
| Kokkola | 15:15 kello 15:15. |
| Kokkola | 15:30 kello 15:30. |
| Kokkola | 15:35 kello 15:35. |
| Kokkola | 15:40 kello 15:40. |
| Kokkola | 16:05 kello 16:05. |
| Kokkola | 16:50 kello 16:50. |
| Kokkola | 16:55 kello 16:55. |
| Kokkola | 19:25 kello 19:25. |
| Kokkola | 20:00 kello 20:00. |
OB44 ob44 | Kokkola | 20:30 kello 20:30. |
tiistai 6.5.2025 |
| Kokkola | 06:40 kello 06:40. |
| | 06:50 kello 06:50. |
| Kokkola | 07:35 kello 07:35. |
18 18 | Kokkola | 07:40 kello 07:40. |