maanantai 11.11.2024 |
1 1 | Naarajärvi | 04:13 kello 04:13. |
2 2 | Nenonpelto | 04:32 kello 04:32. |
1 1 | Naarajärvi | 05:13 kello 05:13. |
| Pieksämäki Vain poistuminen | 05:49 kello 05:49. |
1 1 | Naarajärvi | 06:13 kello 06:13. |
2 2 | Nenonpelto | 06:38 kello 06:38. |
1 1 | Naarajärvi | 07:13 kello 07:13. |
2 2 | Nenonpelto | 07:38 kello 07:38. |
1 1 | Naarajärvi | 08:13 kello 08:13. |
2 2 | Nenonpelto | 08:38 kello 08:38. |
1 1 | Naarajärvi | 09:13 kello 09:13. |
1 1 | Naarajärvi | 10:13 kello 10:13. |
2 2 | Nenonpelto | 10:38 kello 10:38. |
1 1 | Naarajärvi | 11:13 kello 11:13. |
2 2 | Nenonpelto | 11:38 kello 11:38. |
1 1 | Naarajärvi | 12:13 kello 12:13. |
2 2 | Nenonpelto | 12:38 kello 12:38. |
| Virtasalmi | 12:38 kello 12:38. |
| Kangasniemi | 12:43 kello 12:43. |
1 1 | Naarajärvi | 13:13 kello 13:13. |
2 2 | Nenonpelto | 13:38 kello 13:38. |
1 1 | Naarajärvi | 14:13 kello 14:13. |
3 3 | Naarajärvi | 14:48 kello 14:48. |
3 3 | Naarajärvi | 15:43 kello 15:43. |
3 3 | Nenonpelto | 16:38 kello 16:38. |
3 3 | Naarajärvi | 17:43 kello 17:43. |
3 3 | Nenonpelto | 18:38 kello 18:38. |
tiistai 12.11.2024 |
1 1 | Naarajärvi | 04:13 kello 04:13. |
2 2 | Nenonpelto | 04:32 kello 04:32. |
1 1 | Naarajärvi | 05:13 kello 05:13. |
| Pieksämäki Vain poistuminen | 05:49 kello 05:49. |
1 1 | Naarajärvi | 06:13 kello 06:13. |
2 2 | Nenonpelto | 06:38 kello 06:38. |
1 1 | Naarajärvi | 07:13 kello 07:13. |
2 2 | Nenonpelto | 07:38 kello 07:38. |
1 1 | Naarajärvi | 08:13 kello 08:13. |
2 2 | Nenonpelto | 08:38 kello 08:38. |
1 1 | Naarajärvi | 09:13 kello 09:13. |
1 1 | Naarajärvi | 10:13 kello 10:13. |
2 2 | Nenonpelto | 10:38 kello 10:38. |
1 1 | Naarajärvi | 11:13 kello 11:13. |
2 2 | Nenonpelto | 11:38 kello 11:38. |
1 1 | Naarajärvi | 12:13 kello 12:13. |
2 2 | Nenonpelto | 12:38 kello 12:38. |
| Virtasalmi | 12:38 kello 12:38. |
| Kangasniemi | 12:43 kello 12:43. |
1 1 | Naarajärvi | 13:13 kello 13:13. |
2 2 | Nenonpelto | 13:38 kello 13:38. |
1 1 | Naarajärvi | 14:13 kello 14:13. |
3 3 | Naarajärvi | 14:48 kello 14:48. |
3 3 | Naarajärvi | 15:43 kello 15:43. |
3 3 | Nenonpelto | 16:38 kello 16:38. |
3 3 | Naarajärvi | 17:43 kello 17:43. |
3 3 | Nenonpelto | 18:38 kello 18:38. |
keskiviikko 13.11.2024 |
1 1 | Naarajärvi | 04:13 kello 04:13. |
2 2 | Nenonpelto | 04:32 kello 04:32. |
1 1 | Naarajärvi | 05:13 kello 05:13. |
| Pieksämäki Vain poistuminen | 05:49 kello 05:49. |
1 1 | Naarajärvi | 06:13 kello 06:13. |
2 2 | Nenonpelto | 06:38 kello 06:38. |
1 1 | Naarajärvi | 07:13 kello 07:13. |
2 2 | Nenonpelto | 07:38 kello 07:38. |
1 1 | Naarajärvi | 08:13 kello 08:13. |
2 2 | Nenonpelto | 08:38 kello 08:38. |
1 1 | Naarajärvi | 09:13 kello 09:13. |
1 1 | Naarajärvi | 10:13 kello 10:13. |
2 2 | Nenonpelto | 10:38 kello 10:38. |
1 1 | Naarajärvi | 11:13 kello 11:13. |
2 2 | Nenonpelto | 11:38 kello 11:38. |
1 1 | Naarajärvi | 12:13 kello 12:13. |
2 2 | Nenonpelto | 12:38 kello 12:38. |
| Virtasalmi | 12:38 kello 12:38. |
| Kangasniemi | 12:43 kello 12:43. |
1 1 | Naarajärvi | 13:13 kello 13:13. |
2 2 | Nenonpelto | 13:38 kello 13:38. |
1 1 | Naarajärvi | 14:13 kello 14:13. |
3 3 | Naarajärvi | 14:48 kello 14:48. |
3 3 | Naarajärvi | 15:43 kello 15:43. |
3 3 | Nenonpelto | 16:38 kello 16:38. |
3 3 | Naarajärvi | 17:43 kello 17:43. |
3 3 | Nenonpelto | 18:38 kello 18:38. |
torstai 14.11.2024 |
1 1 | Naarajärvi | 04:13 kello 04:13. |
2 2 | Nenonpelto | 04:32 kello 04:32. |
1 1 | Naarajärvi | 05:13 kello 05:13. |
| Pieksämäki Vain poistuminen | 05:49 kello 05:49. |
1 1 | Naarajärvi | 06:13 kello 06:13. |
2 2 | Nenonpelto | 06:38 kello 06:38. |
1 1 | Naarajärvi | 07:13 kello 07:13. |
2 2 | Nenonpelto | 07:38 kello 07:38. |
1 1 | Naarajärvi | 08:13 kello 08:13. |
2 2 | Nenonpelto | 08:38 kello 08:38. |
1 1 | Naarajärvi | 09:13 kello 09:13. |
1 1 | Naarajärvi | 10:13 kello 10:13. |
2 2 | Nenonpelto | 10:38 kello 10:38. |
1 1 | Naarajärvi | 11:13 kello 11:13. |
2 2 | Nenonpelto | 11:38 kello 11:38. |
1 1 | Naarajärvi | 12:13 kello 12:13. |
2 2 | Nenonpelto | 12:38 kello 12:38. |
| Virtasalmi | 12:38 kello 12:38. |
| Kangasniemi | 12:43 kello 12:43. |