| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 12:11 kello 12:11. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:07 kello 13:07. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 14:07 kello 14:07. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 15:07 kello 15:07. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |
tiistai 6.5.2025 |
| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 12:11 kello 12:11. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:07 kello 13:07. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 14:07 kello 14:07. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 15:07 kello 15:07. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |
keskiviikko 7.5.2025 |
| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 12:11 kello 12:11. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:07 kello 13:07. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 14:07 kello 14:07. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 15:07 kello 15:07. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |
torstai 8.5.2025 |
| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 12:11 kello 12:11. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:07 kello 13:07. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 14:07 kello 14:07. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 15:07 kello 15:07. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |
perjantai 9.5.2025 |
| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 12:11 kello 12:11. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:07 kello 13:07. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 14:07 kello 14:07. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 15:07 kello 15:07. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |
lauantai 10.5.2025 |
| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |
sunnuntai 11.5.2025 |
| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |
maanantai 12.5.2025 |
| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 12:11 kello 12:11. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:07 kello 13:07. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 14:07 kello 14:07. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 15:07 kello 15:07. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |
tiistai 13.5.2025 |
| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 12:11 kello 12:11. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:07 kello 13:07. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 14:07 kello 14:07. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 15:07 kello 15:07. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |
keskiviikko 14.5.2025 |
| Rovaniemi | 08:12 kello 08:12. |
| Rovaniemi | 12:11 kello 12:11. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:07 kello 13:07. |
| Rovaniemi | 13:16 kello 13:16. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 14:07 kello 14:07. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 15:07 kello 15:07. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 16:02 kello 16:02. |