maanantai 11.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 10:48 kello 10:48. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 21:10 kello 21:10. |
tiistai 12.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 10:48 kello 10:48. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:45 kello 12:45. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 21:10 kello 21:10. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 10:48 kello 10:48. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
torstai 14.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 10:48 kello 10:48. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
perjantai 15.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 08:47 kello 08:47. |
| Rovaniemi | 10:48 kello 10:48. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
lauantai 16.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 15:50 kello 15:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 19:05 kello 19:05. |
sunnuntai 17.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 19:55 kello 19:55. |
maanantai 18.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 10:48 kello 10:48. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 21:10 kello 21:10. |
tiistai 19.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 10:48 kello 10:48. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 21:10 kello 21:10. |
keskiviikko 20.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:45 kello 06:45. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 07:20 kello 07:20. |
| Rovaniemi | 10:48 kello 10:48. |
| Rovaniemi | 11:50 kello 11:50. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:43 kello 14:43. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
| Kiilopää Vain poistuminen | 21:10 kello 21:10. |