Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB7 ob7 | Kotka | 11:50 kello 11:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 12:50 kello 12:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 13:50 kello 13:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 14:50 kello 14:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 15:50 kello 15:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 16:50 kello 16:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 17:50 kello 17:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 18:50 kello 18:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 19:50 kello 19:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 20:50 kello 20:50. |
OB7 ob7 | Kotka | 21:45 kello 21:45. |
OB7 ob7 | Kotka | 22:55 kello 22:55. |
OB7 ob7 | Kotka | 23:55 kello 23:55. |
maanantai 9.6.2025 |
OB71 ob71 | Kotka | 06:00 kello 06:00. |
| Kotka | 07:23 kello 07:23. |