Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 11.11.2024 |
14 14 | Porvoo | 05:22 kello 05:22. |
14 14 | Kulloo | 05:25 kello 05:25. |
14 14 | Porvoo | 06:32 kello 06:32. |
14 14 | Kulloo | 06:35 kello 06:35. |
14 14 | Kulloo | 07:40 kello 07:40. |
14 14 | Porvoo | 07:42 kello 07:42. |
14 14 | Kulloo | 10:50 kello 10:50. |
14 14 | Porvoo | 10:57 kello 10:57. |
82 82 | Jokelanseutu | 11:45 kello 11:45. |
14 14 | Porvoo | 11:57 kello 11:57. |
14 14 | Kulloo | 12:00 kello 12:00. |
14 14 | Kulloo | 13:00 kello 13:00. |
14 14 | Porvoo | 13:07 kello 13:07. |
14 14 | Kulloo | 13:25 kello 13:25. |
14 14 | Kulloo | 14:10 kello 14:10. |
tiistai 12.11.2024 |
14 14 | Porvoo | 05:22 kello 05:22. |
14 14 | Kulloo | 05:25 kello 05:25. |
14 14 | Porvoo | 06:32 kello 06:32. |
14 14 | Kulloo | 06:35 kello 06:35. |
14 14 | Kulloo | 07:40 kello 07:40. |
14 14 | Porvoo | 07:42 kello 07:42. |
14 14 | Kulloo | 10:50 kello 10:50. |
14 14 | Porvoo | 10:57 kello 10:57. |
82 82 | Jokelanseutu | 11:45 kello 11:45. |
14 14 | Porvoo | 11:57 kello 11:57. |
14 14 | Kulloo | 12:00 kello 12:00. |
14 14 | Kulloo | 13:00 kello 13:00. |
14 14 | Porvoo | 13:07 kello 13:07. |
14 14 | Kulloo | 13:25 kello 13:25. |
14 14 | Kulloo | 14:10 kello 14:10. |
keskiviikko 13.11.2024 |
14 14 | Porvoo | 05:22 kello 05:22. |
14 14 | Kulloo | 05:25 kello 05:25. |
14 14 | Porvoo | 06:32 kello 06:32. |
14 14 | Kulloo | 06:35 kello 06:35. |
14 14 | Kulloo | 07:40 kello 07:40. |
14 14 | Porvoo | 07:42 kello 07:42. |
14 14 | Kulloo | 10:50 kello 10:50. |
14 14 | Porvoo | 10:57 kello 10:57. |
82 82 | Jokelanseutu | 11:45 kello 11:45. |
14 14 | Porvoo | 11:57 kello 11:57. |
14 14 | Kulloo | 12:00 kello 12:00. |
14 14 | Kulloo | 13:00 kello 13:00. |
14 14 | Porvoo | 13:07 kello 13:07. |
14 14 | Kulloo | 13:25 kello 13:25. |
14 14 | Kulloo | 14:10 kello 14:10. |
torstai 14.11.2024 |
14 14 | Porvoo | 05:22 kello 05:22. |
14 14 | Kulloo | 05:25 kello 05:25. |
14 14 | Porvoo | 06:32 kello 06:32. |
14 14 | Kulloo | 06:35 kello 06:35. |
14 14 | Kulloo | 07:40 kello 07:40. |
14 14 | Porvoo | 07:42 kello 07:42. |
14 14 | Kulloo | 10:50 kello 10:50. |
14 14 | Porvoo | 10:57 kello 10:57. |
82 82 | Jokelanseutu | 11:45 kello 11:45. |
14 14 | Porvoo | 11:57 kello 11:57. |
14 14 | Kulloo | 12:00 kello 12:00. |
14 14 | Kulloo | 13:00 kello 13:00. |
14 14 | Porvoo | 13:07 kello 13:07. |
14 14 | Kulloo | 13:25 kello 13:25. |
14 14 | Kulloo | 14:10 kello 14:10. |
perjantai 15.11.2024 |
14 14 | Porvoo | 05:22 kello 05:22. |
14 14 | Kulloo | 05:25 kello 05:25. |
14 14 | Porvoo | 06:32 kello 06:32. |
14 14 | Kulloo | 06:35 kello 06:35. |
14 14 | Kulloo | 07:40 kello 07:40. |
14 14 | Porvoo | 07:42 kello 07:42. |
14 14 | Kulloo | 10:50 kello 10:50. |
14 14 | Porvoo | 10:57 kello 10:57. |
82 82 | Jokelanseutu | 11:45 kello 11:45. |
14 14 | Porvoo | 11:57 kello 11:57. |
14 14 | Kulloo | 12:00 kello 12:00. |
14 14 | Kulloo | 13:00 kello 13:00. |
14 14 | Porvoo | 13:07 kello 13:07. |
14 14 | Kulloo | 13:25 kello 13:25. |
14 14 | Kulloo | 14:10 kello 14:10. |
maanantai 18.11.2024 |
14 14 | Porvoo | 05:22 kello 05:22. |
14 14 | Kulloo | 05:25 kello 05:25. |
14 14 | Porvoo | 06:32 kello 06:32. |
14 14 | Kulloo | 06:35 kello 06:35. |
14 14 | Kulloo | 07:40 kello 07:40. |
14 14 | Porvoo | 07:42 kello 07:42. |
14 14 | Kulloo | 10:50 kello 10:50. |
14 14 | Porvoo | 10:57 kello 10:57. |
82 82 | Jokelanseutu | 11:45 kello 11:45. |
14 14 | Porvoo | 11:57 kello 11:57. |
14 14 | Kulloo | 12:00 kello 12:00. |
14 14 | Kulloo | 13:00 kello 13:00. |
14 14 | Porvoo | 13:07 kello 13:07. |
14 14 | Kulloo | 13:25 kello 13:25. |
14 14 | Kulloo | 14:10 kello 14:10. |
tiistai 19.11.2024 |
14 14 | Porvoo | 05:22 kello 05:22. |
14 14 | Kulloo | 05:25 kello 05:25. |
14 14 | Porvoo | 06:32 kello 06:32. |
14 14 | Kulloo | 06:35 kello 06:35. |
14 14 | Kulloo | 07:40 kello 07:40. |
14 14 | Porvoo | 07:42 kello 07:42. |
14 14 | Kulloo | 10:50 kello 10:50. |
14 14 | Porvoo | 10:57 kello 10:57. |
82 82 | Jokelanseutu | 11:45 kello 11:45. |
14 14 | Porvoo | 11:57 kello 11:57. |