maanantai 11.11.2024 |
10 10 | Hyvinkää | 05:02 kello 05:02. |
10 10 | Hyvinkää | 05:43 kello 05:43. |
10 10 | Hyvinkää | 06:22 kello 06:22. |
10 10 | Hyvinkää | 06:58 kello 06:58. |
10 10 | Hyvinkää | 07:36 kello 07:36. |
10 10 | Kytäjä | 10:06 kello 10:06. |
10 10 | Hyvinkää | 10:50 kello 10:50. |
10 10 | Hyvinkää | 11:38 kello 11:38. |
10 10 | Hyvinkää | 11:57 kello 11:57. |
10 10 | Hyvinkää | 12:37 kello 12:37. |
10 10 | Hyvinkää | 13:07 kello 13:07. |
10 10 | Hyvinkää | 13:48 kello 13:48. |
10 10 | Hyvinkää Vain poistuminen | 14:09 kello 14:09. |
tiistai 12.11.2024 |
10 10 | Hyvinkää | 05:02 kello 05:02. |
10 10 | Hyvinkää | 05:43 kello 05:43. |
10 10 | Hyvinkää | 06:22 kello 06:22. |
10 10 | Hyvinkää | 06:58 kello 06:58. |
10 10 | Hyvinkää | 07:36 kello 07:36. |
10 10 | Kytäjä | 10:06 kello 10:06. |
10 10 | Hyvinkää | 10:50 kello 10:50. |
10 10 | Hyvinkää | 11:38 kello 11:38. |
10 10 | Hyvinkää | 11:57 kello 11:57. |
10 10 | Hyvinkää | 12:37 kello 12:37. |
10 10 | Hyvinkää | 13:07 kello 13:07. |
10 10 | Hyvinkää | 13:48 kello 13:48. |
10 10 | Hyvinkää Vain poistuminen | 14:09 kello 14:09. |
keskiviikko 13.11.2024 |
10 10 | Hyvinkää | 05:02 kello 05:02. |
10 10 | Hyvinkää | 05:43 kello 05:43. |
10 10 | Hyvinkää | 06:22 kello 06:22. |
10 10 | Hyvinkää | 06:58 kello 06:58. |
10 10 | Hyvinkää | 07:36 kello 07:36. |
10 10 | Kytäjä | 10:06 kello 10:06. |
10 10 | Hyvinkää | 10:50 kello 10:50. |
10 10 | Hyvinkää | 11:38 kello 11:38. |
10 10 | Hyvinkää | 11:57 kello 11:57. |
10 10 | Hyvinkää | 12:37 kello 12:37. |
10 10 | Hyvinkää | 13:07 kello 13:07. |
10 10 | Hyvinkää | 13:48 kello 13:48. |
10 10 | Hyvinkää Vain poistuminen | 14:09 kello 14:09. |
torstai 14.11.2024 |
10 10 | Hyvinkää | 05:02 kello 05:02. |
10 10 | Hyvinkää | 05:43 kello 05:43. |
10 10 | Hyvinkää | 06:22 kello 06:22. |
10 10 | Hyvinkää | 06:58 kello 06:58. |
10 10 | Hyvinkää | 07:36 kello 07:36. |
10 10 | Kytäjä | 10:06 kello 10:06. |
10 10 | Hyvinkää | 10:50 kello 10:50. |
10 10 | Hyvinkää | 11:38 kello 11:38. |
10 10 | Hyvinkää | 11:57 kello 11:57. |
10 10 | Hyvinkää | 12:37 kello 12:37. |
10 10 | Hyvinkää | 13:07 kello 13:07. |
10 10 | Hyvinkää | 13:48 kello 13:48. |
10 10 | Hyvinkää Vain poistuminen | 14:09 kello 14:09. |
perjantai 15.11.2024 |
10 10 | Hyvinkää | 05:02 kello 05:02. |
10 10 | Hyvinkää | 05:43 kello 05:43. |
10 10 | Hyvinkää | 06:22 kello 06:22. |
10 10 | Hyvinkää | 06:58 kello 06:58. |
10 10 | Hyvinkää | 07:36 kello 07:36. |
10 10 | Kytäjä | 10:06 kello 10:06. |
10 10 | Hyvinkää | 10:50 kello 10:50. |
10 10 | Hyvinkää | 11:38 kello 11:38. |
10 10 | Hyvinkää | 11:57 kello 11:57. |
10 10 | Hyvinkää | 12:37 kello 12:37. |
10 10 | Hyvinkää | 13:07 kello 13:07. |
10 10 | Hyvinkää | 13:48 kello 13:48. |
10 10 | Hyvinkää Vain poistuminen | 14:09 kello 14:09. |
maanantai 18.11.2024 |
10 10 | Hyvinkää | 05:02 kello 05:02. |
10 10 | Hyvinkää | 05:43 kello 05:43. |
10 10 | Hyvinkää | 06:22 kello 06:22. |
10 10 | Hyvinkää | 06:58 kello 06:58. |
10 10 | Hyvinkää | 07:36 kello 07:36. |
10 10 | Kytäjä | 10:06 kello 10:06. |
10 10 | Hyvinkää | 10:50 kello 10:50. |
10 10 | Hyvinkää | 11:38 kello 11:38. |
10 10 | Hyvinkää | 11:57 kello 11:57. |
10 10 | Hyvinkää | 12:37 kello 12:37. |
10 10 | Hyvinkää | 13:07 kello 13:07. |
10 10 | Hyvinkää | 13:48 kello 13:48. |
10 10 | Hyvinkää Vain poistuminen | 14:09 kello 14:09. |
tiistai 19.11.2024 |
10 10 | Hyvinkää | 05:02 kello 05:02. |
10 10 | Hyvinkää | 05:43 kello 05:43. |
10 10 | Hyvinkää | 06:22 kello 06:22. |
10 10 | Hyvinkää | 06:58 kello 06:58. |
10 10 | Hyvinkää | 07:36 kello 07:36. |
10 10 | Kytäjä | 10:06 kello 10:06. |
10 10 | Hyvinkää | 10:50 kello 10:50. |
10 10 | Hyvinkää | 11:38 kello 11:38. |
10 10 | Hyvinkää | 11:57 kello 11:57. |
10 10 | Hyvinkää | 12:37 kello 12:37. |
10 10 | Hyvinkää | 13:07 kello 13:07. |
10 10 | Hyvinkää | 13:48 kello 13:48. |
10 10 | Hyvinkää Vain poistuminen | 14:09 kello 14:09. |
keskiviikko 20.11.2024 |
10 10 | Hyvinkää | 05:02 kello 05:02. |
10 10 | Hyvinkää | 05:43 kello 05:43. |
10 10 | Hyvinkää | 06:22 kello 06:22. |
10 10 | Hyvinkää | 06:58 kello 06:58. |
10 10 | Hyvinkää | 07:36 kello 07:36. |