Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
LUX3 lux3 | Tampere | Nyt13:45Nyt kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
LUX3 lux3 | Tampere | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
OB3 ob3 | Tampere | 21:25 kello 21:25. |
maanantai 6.4.2026 |
OB3 ob3 | Seinäjoki | 11:25 kello 11:25. |
OB3 ob3 | Tampere | 13:45 kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
OB3 ob3 | Tampere | 16:45 kello 16:45. |
OB3 ob3 | Seinäjoki | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 18:45 kello 18:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
LUX3 lux3 | Tampere | 21:25 kello 21:25. |
tiistai 7.4.2026 |
LUX3 lux3 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 11:45 kello 11:45. |
LUX3 lux3 | Tampere | 13:45 kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
LUX3 lux3 | Tampere | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
keskiviikko 8.4.2026 |
LUX3 lux3 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 11:45 kello 11:45. |
LUX3 lux3 | Tampere | 13:45 kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
LUX3 lux3 | Tampere | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
torstai 9.4.2026 |
LUX3 lux3 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 11:45 kello 11:45. |
LUX3 lux3 | Tampere | 13:45 kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
OB3 ob3 | Seinäjoki | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
perjantai 10.4.2026 |
LUX3 lux3 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB3 ob3 | Seinäjoki | 11:25 kello 11:25. |
LUX3 lux3 | Tampere | 13:45 kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
OB3 ob3 | Tampere | 16:45 kello 16:45. |
OB3 ob3 | Seinäjoki | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 18:45 kello 18:45. |
LUX3 lux3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
OB3 ob3 | Tampere | 20:55 kello 20:55. |
lauantai 11.4.2026 |
LUX3 lux3 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 11:45 kello 11:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 12:45 kello 12:45. |
LUX3 lux3 | Tampere | 13:45 kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
LUX3 lux3 | Tampere | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
OB3 ob3 | Tampere | 21:25 kello 21:25. |
sunnuntai 12.4.2026 |
OB3 ob3 | Seinäjoki | 11:25 kello 11:25. |
OB3 ob3 | Tampere | 13:45 kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
OB3 ob3 | Tampere | 16:45 kello 16:45. |
OB3 ob3 | Seinäjoki | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 18:45 kello 18:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
LUX3 lux3 | Tampere | 21:25 kello 21:25. |
maanantai 13.4.2026 |
LUX3 lux3 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 11:45 kello 11:45. |
LUX3 lux3 | Tampere | 13:45 kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
LUX3 lux3 | Tampere | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
tiistai 14.4.2026 |
LUX3 lux3 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 11:45 kello 11:45. |
LUX3 lux3 | Tampere | 13:45 kello 13:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 15:05 kello 15:05. |
LUX3 lux3 | Tampere | 17:50 kello 17:50. |
LUX3 lux3 | Tampere | 19:55 kello 19:55. |
keskiviikko 15.4.2026 |
LUX3 lux3 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB3 ob3 | Tampere | 11:45 kello 11:45. |