Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB3 ob3 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |
lauantai 26.4.2025 |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 06:35 kello 06:35. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |
sunnuntai 27.4.2025 |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |
maanantai 28.4.2025 |
OB3 ob3 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |
tiistai 29.4.2025 |
OB3 ob3 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |
keskiviikko 30.4.2025 |
OB3 ob3 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |
torstai 1.5.2025 |
OB3 ob3 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |
perjantai 2.5.2025 |
OB3 ob3 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |
lauantai 3.5.2025 |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 06:35 kello 06:35. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |
sunnuntai 4.5.2025 |
OB12 ob12 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 12:15 kello 12:15. |
OB3 ob3 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:15 kello 18:15. |