Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
1203 1203 | Pärnu | 06:15 kello 06:15. |
N1203 n1203 | Pärnu | 07:35 kello 07:35. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:25 kello 08:25. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:25 kello 10:25. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:35 kello 11:35. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB11 ob11 | Helsinki | 13:35 kello 13:35. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:25 kello 14:25. |
1204 1204 | Vaasa | 14:45 kello 14:45. |
OB1 ob1 | Oulu | 14:45 kello 14:45. |
OB1 ob1 | Helsinki | 15:25 kello 15:25. |
1203 1203 | Pärnu | 15:50 kello 15:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 16:35 kello 16:35. |
OB1 ob1 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
OB81 ob81 | Turku | 18:30 kello 18:30. |
OB1 ob1 | Vaasa | 18:45 kello 18:45. |
OB81 ob81 | Turku | 20:30 kello 20:30. |
1204 1204 | Vaasa | 20:45 kello 20:45. |
N1205 n1205 | Vaasa | 21:20 kello 21:20. |
N1203 n1203 | Vaasa | 23:49 kello 23:49. |
maanantai 3.11.2025 |
1203 1203 | Pärnu | 01:55 kello 01:55. |
|
OB1 ob1 | Helsinki | 05:20 kello 05:20. |