Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
sunnuntai 10.11.2024 |
M6 m6 | Lappeenranta | 14:45 kello 14:45. |
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
maanantai 11.11.2024 |
| Lappeenranta | 04:54 kello 04:54. |
| Lappeenranta | 06:49 kello 06:49. |
| Lappeenranta | 11:14 kello 11:14. |
| Lappeenranta | 13:12 kello 13:12. |
M6 m6 | Imatra | 13:45 kello 13:45. |
| Lappeenranta | 14:14 kello 14:14. |
| Lappeenranta | 15:04 kello 15:04. |
| Lappeenranta | 17:19 kello 17:19. |
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
tiistai 12.11.2024 |
| Lappeenranta | 04:54 kello 04:54. |
| Lappeenranta | 06:49 kello 06:49. |
| Lappeenranta | 11:14 kello 11:14. |
| Lappeenranta | 13:12 kello 13:12. |
M6 m6 | Imatra | 13:45 kello 13:45. |
| Lappeenranta | 14:14 kello 14:14. |
| Lappeenranta | 15:04 kello 15:04. |
| Lappeenranta | 17:19 kello 17:19. |
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Lappeenranta | 04:54 kello 04:54. |
| Lappeenranta | 06:49 kello 06:49. |
| Lappeenranta | 11:14 kello 11:14. |
| Lappeenranta | 13:12 kello 13:12. |
M6 m6 | Imatra | 13:45 kello 13:45. |
| Lappeenranta | 14:14 kello 14:14. |
| Lappeenranta | 15:04 kello 15:04. |
| Lappeenranta | 17:19 kello 17:19. |
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
torstai 14.11.2024 |
| Lappeenranta | 04:54 kello 04:54. |
| Lappeenranta | 06:49 kello 06:49. |
| Lappeenranta | 11:14 kello 11:14. |
| Lappeenranta | 13:12 kello 13:12. |
M6 m6 | Imatra | 13:45 kello 13:45. |
| Lappeenranta | 14:14 kello 14:14. |
| Lappeenranta | 15:04 kello 15:04. |
| Lappeenranta | 17:19 kello 17:19. |
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
perjantai 15.11.2024 |
| Lappeenranta | 04:54 kello 04:54. |
| Lappeenranta | 06:49 kello 06:49. |
M6 m6 | Imatra | 10:45 kello 10:45. |
| Lappeenranta | 11:14 kello 11:14. |
| Lappeenranta | 13:12 kello 13:12. |
M6 m6 | Imatra | 13:45 kello 13:45. |
| Lappeenranta | 14:14 kello 14:14. |
| Lappeenranta | 15:04 kello 15:04. |
| Lappeenranta | 17:19 kello 17:19. |
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
lauantai 16.11.2024 |
| Lappeenranta | 09:14 kello 09:14. |
M6 m6 | Imatra | 10:45 kello 10:45. |
M6 m6 | Imatra | 13:45 kello 13:45. |
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
sunnuntai 17.11.2024 |
M6 m6 | Lappeenranta | 14:45 kello 14:45. |
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
maanantai 18.11.2024 |
| Lappeenranta | 04:54 kello 04:54. |
| Lappeenranta | 06:49 kello 06:49. |
| Lappeenranta | 11:14 kello 11:14. |
| Lappeenranta | 13:12 kello 13:12. |
M6 m6 | Imatra | 13:45 kello 13:45. |
| Lappeenranta | 14:14 kello 14:14. |
| Lappeenranta | 15:04 kello 15:04. |
| Lappeenranta | 17:19 kello 17:19. |
M6 m6 | Imatra | 17:45 kello 17:45. |
tiistai 19.11.2024 |
| Lappeenranta | 04:54 kello 04:54. |
| Lappeenranta | 06:49 kello 06:49. |
| Lappeenranta | 11:14 kello 11:14. |
| Lappeenranta | 13:12 kello 13:12. |
M6 m6 | Imatra | 13:45 kello 13:45. |
| Lappeenranta | 14:14 kello 14:14. |
| Lappeenranta | 15:04 kello 15:04. |