Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB37 ob37 | Tampere | 10:40 kello 10:40. |
OB37 ob37 | | 13:55 kello 13:55. |
OB37 ob37 | Tampere | 15:40 kello 15:40. |
OB37 ob37 | Kotka | 18:55 kello 18:55. |
torstai 8.5.2025 |
OB37 ob37 | Tampere | 10:40 kello 10:40. |
OB37 ob37 | | 13:55 kello 13:55. |
OB37 ob37 | Tampere | 15:40 kello 15:40. |
OB37 ob37 | Kotka | 18:55 kello 18:55. |
perjantai 9.5.2025 |
OB36 ob36 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB37 ob37 | Tampere | 11:40 kello 11:40. |
OB36 ob36 | Lappeenranta | 11:50 kello 11:50. |
OB36 ob36 | Tampere | 15:45 kello 15:45. |
OB37 ob37 | | 15:55 kello 15:55. |
OB37 ob37 | Tampere | 17:40 kello 17:40. |
OB36 ob36 | Lappeenranta | 17:50 kello 17:50. |
OB37 ob37 | Kotka | 18:55 kello 18:55. |
lauantai 10.5.2025 |
OB37 ob37 | Tampere | 10:40 kello 10:40. |
OB36 ob36 | Lappeenranta | 11:50 kello 11:50. |
OB36 ob36 | Tampere | 15:45 kello 15:45. |
OB37 ob37 | Kotka | 18:55 kello 18:55. |
sunnuntai 11.5.2025 |
OB36 ob36 | Tampere | 11:45 kello 11:45. |
OB36 ob36 | Lappeenranta | 13:50 kello 13:50. |
OB37 ob37 | Tampere | 14:10 kello 14:10. |
OB37 ob37 | | 15:55 kello 15:55. |
OB36 ob36 | Tampere | 17:45 kello 17:45. |
OB37 ob37 | Tampere | 18:40 kello 18:40. |
OB36 ob36 | Lappeenranta | 18:50 kello 18:50. |
OB37 ob37 | Kotka | 21:55 kello 21:55. |
maanantai 12.5.2025 |
OB37 ob37 | Tampere | 10:40 kello 10:40. |
OB37 ob37 | | 13:55 kello 13:55. |
OB37 ob37 | Tampere | 15:40 kello 15:40. |
OB37 ob37 | Kotka | 18:55 kello 18:55. |
tiistai 13.5.2025 |
OB37 ob37 | Tampere | 10:40 kello 10:40. |
OB37 ob37 | | 13:55 kello 13:55. |
OB37 ob37 | Tampere | 15:40 kello 15:40. |
OB37 ob37 | Kotka | 18:55 kello 18:55. |
keskiviikko 14.5.2025 |
OB37 ob37 | Tampere | 10:40 kello 10:40. |
OB37 ob37 | | 13:55 kello 13:55. |
OB37 ob37 | Tampere | 15:40 kello 15:40. |
OB37 ob37 | Kotka | 18:55 kello 18:55. |
torstai 15.5.2025 |
OB37 ob37 | Tampere | 10:40 kello 10:40. |
OB37 ob37 | | 13:55 kello 13:55. |
OB37 ob37 | Tampere | 15:40 kello 15:40. |
OB37 ob37 | Kotka | 18:55 kello 18:55. |
perjantai 16.5.2025 |
OB36 ob36 | Tampere | 10:45 kello 10:45. |
OB37 ob37 | Tampere | 11:40 kello 11:40. |
OB36 ob36 | Lappeenranta | 11:50 kello 11:50. |
OB36 ob36 | Tampere | 15:45 kello 15:45. |
OB37 ob37 | | 15:55 kello 15:55. |
OB37 ob37 | Tampere | 17:40 kello 17:40. |
OB36 ob36 | Lappeenranta | 17:50 kello 17:50. |
OB37 ob37 | Kotka | 18:55 kello 18:55. |