maanantai 5.5.2025 |
38 38 | Matkakeskus | 08:00 kello 08:00. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Perttula | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
38 38 | Matkakeskus | 09:00 kello 09:00. |
47 47 | Perttula | 09:20 kello 09:20. |
34 34 | Matkakeskus Vain poistuminen | 09:55 kello 09:55. |
38 38 | Matkakeskus | 10:00 kello 10:00. |
47 47 | Perttula | 12:05 kello 12:05. |
38 38 | Kalajärvi | 12:05 kello 12:05. |
47 47 | Perttula | 13:05 kello 13:05. |
38 38 | Kalajärvi | 13:05 kello 13:05. |
47 47 | Perttula | 14:05 kello 14:05. |
38 38 | Kalajärvi | 14:05 kello 14:05. |
47 47 | Perttula | 15:03 kello 15:03. |
38 38 | Kalajärvi | 15:05 kello 15:05. |
38 38 | Kalajärvi | 16:00 kello 16:00. |
tiistai 6.5.2025 |
38 38 | Matkakeskus | 08:00 kello 08:00. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Perttula | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
38 38 | Matkakeskus | 09:00 kello 09:00. |
47 47 | Perttula | 09:20 kello 09:20. |
34 34 | Matkakeskus Vain poistuminen | 09:55 kello 09:55. |
38 38 | Matkakeskus | 10:00 kello 10:00. |
47 47 | Perttula | 12:05 kello 12:05. |
38 38 | Kalajärvi | 12:05 kello 12:05. |
47 47 | Perttula | 13:05 kello 13:05. |
38 38 | Kalajärvi | 13:05 kello 13:05. |
47 47 | Perttula | 14:05 kello 14:05. |
38 38 | Kalajärvi | 14:05 kello 14:05. |
47 47 | Perttula | 15:03 kello 15:03. |
38 38 | Kalajärvi | 15:05 kello 15:05. |
38 38 | Kalajärvi | 16:00 kello 16:00. |
keskiviikko 7.5.2025 |
38 38 | Matkakeskus | 08:00 kello 08:00. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Perttula | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
38 38 | Matkakeskus | 09:00 kello 09:00. |
47 47 | Perttula | 09:20 kello 09:20. |
34 34 | Matkakeskus Vain poistuminen | 09:55 kello 09:55. |
38 38 | Matkakeskus | 10:00 kello 10:00. |
47 47 | Perttula | 12:05 kello 12:05. |
38 38 | Kalajärvi | 12:05 kello 12:05. |
47 47 | Perttula | 13:05 kello 13:05. |
38 38 | Kalajärvi | 13:05 kello 13:05. |
47 47 | Perttula | 14:05 kello 14:05. |
38 38 | Kalajärvi | 14:05 kello 14:05. |
47 47 | Perttula | 15:03 kello 15:03. |
38 38 | Kalajärvi | 15:05 kello 15:05. |
38 38 | Kalajärvi | 16:00 kello 16:00. |
torstai 8.5.2025 |
38 38 | Matkakeskus | 08:00 kello 08:00. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Perttula | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
38 38 | Matkakeskus | 09:00 kello 09:00. |
47 47 | Perttula | 09:20 kello 09:20. |
34 34 | Matkakeskus Vain poistuminen | 09:55 kello 09:55. |
38 38 | Matkakeskus | 10:00 kello 10:00. |
47 47 | Perttula | 12:05 kello 12:05. |
38 38 | Kalajärvi | 12:05 kello 12:05. |
47 47 | Perttula | 13:05 kello 13:05. |
38 38 | Kalajärvi | 13:05 kello 13:05. |
47 47 | Perttula | 14:05 kello 14:05. |
38 38 | Kalajärvi | 14:05 kello 14:05. |
47 47 | Perttula | 15:03 kello 15:03. |
38 38 | Kalajärvi | 15:05 kello 15:05. |
38 38 | Kalajärvi | 16:00 kello 16:00. |
perjantai 9.5.2025 |
38 38 | Matkakeskus | 08:00 kello 08:00. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Perttula | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
38 38 | Matkakeskus | 09:00 kello 09:00. |
47 47 | Perttula | 09:20 kello 09:20. |
34 34 | Matkakeskus Vain poistuminen | 09:55 kello 09:55. |
38 38 | Matkakeskus | 10:00 kello 10:00. |
47 47 | Perttula | 12:05 kello 12:05. |
38 38 | Kalajärvi | 12:05 kello 12:05. |
47 47 | Perttula | 13:05 kello 13:05. |
38 38 | Kalajärvi | 13:05 kello 13:05. |
47 47 | Perttula | 14:05 kello 14:05. |
38 38 | Kalajärvi | 14:05 kello 14:05. |
47 47 | Perttula | 15:03 kello 15:03. |
38 38 | Kalajärvi | 15:05 kello 15:05. |
38 38 | Kalajärvi | 16:00 kello 16:00. |
maanantai 12.5.2025 |
38 38 | Matkakeskus | 08:00 kello 08:00. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Perttula | 08:10 kello 08:10. |
47 47 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
38 38 | Matkakeskus | 09:00 kello 09:00. |
47 47 | Perttula | 09:20 kello 09:20. |
34 34 | Matkakeskus Vain poistuminen | 09:55 kello 09:55. |
38 38 | Matkakeskus | 10:00 kello 10:00. |
47 47 | Perttula | 12:05 kello 12:05. |
38 38 | Kalajärvi | 12:05 kello 12:05. |
47 47 | Perttula | 13:05 kello 13:05. |
38 38 | Kalajärvi | 13:05 kello 13:05. |
47 47 | Perttula | 14:05 kello 14:05. |
38 38 | Kalajärvi | 14:05 kello 14:05. |
47 47 | Perttula | 15:03 kello 15:03. |