Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB41 ob41 | Helsinki | 11:15 kello 11:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:15 kello 14:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:15 kello 16:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
torstai 22.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 11:15 kello 11:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:15 kello 14:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:15 kello 16:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
perjantai 23.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |
|
| Jyväskylä | 10:20 kello 10:20. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:15 kello 13:15. |
OB41 ob41 | Helsinki | 14:00 kello 14:00. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:15 kello 16:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
lauantai 24.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 11:15 kello 11:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:15 kello 13:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:15 kello 16:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
sunnuntai 25.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 13:15 kello 13:15. |
OB41 ob41 | Helsinki | 14:00 kello 14:00. |
OB4 ob4 | Helsinki | 17:15 kello 17:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
maanantai 26.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |
|
| Jyväskylä | 10:20 kello 10:20. |
OB41 ob41 | Helsinki | 11:15 kello 11:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:15 kello 14:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:15 kello 16:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
tiistai 27.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 11:15 kello 11:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:15 kello 14:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:15 kello 16:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
keskiviikko 28.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 11:15 kello 11:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:15 kello 14:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:15 kello 16:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
torstai 29.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 11:15 kello 11:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:15 kello 14:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:15 kello 16:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
perjantai 30.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |
|
| Jyväskylä | 10:20 kello 10:20. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:15 kello 13:15. |
OB41 ob41 | Helsinki | 14:00 kello 14:00. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:15 kello 16:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 19:15 kello 19:15. |
lauantai 31.5.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 04:25 kello 04:25. |