Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Saapuu / Päätepysäkki | 12:00 kello 12:00. |
| Kajaani | 14:15 kello 14:15. |
| Kajaani | 17:15 kello 17:15. |
sunnuntai 3.8.2025 |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:55 kello 13:55. |
| Kajaani | 14:15 kello 14:15. |
| Kajaani | 14:20 kello 14:20. |
| Kajaani | 20:15 kello 20:15. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 20:25 kello 20:25. |
maanantai 4.8.2025 |
| | 06:20 kello 06:20. |
| Kajaani | 07:40 kello 07:40. |
| Kajaani | 07:45 kello 07:45. |
| Kajaani | 07:55 kello 07:55. |
| | 08:35 kello 08:35. |
| | 09:00 kello 09:00. |
| Kajaani | 10:10 kello 10:10. |
| Kajaani | 11:50 kello 11:50. |
| Kajaani | 11:55 kello 11:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 12:00 kello 12:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:35 kello 13:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
| Kajaani | 15:45 kello 15:45. |
| Kajaani | 16:00 kello 16:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 16:05 kello 16:05. |
| Kajaani | 17:00 kello 17:00. |
| Kajaani | 17:05 kello 17:05. |
| Kajaani | 19:10 kello 19:10. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 20:15 kello 20:15. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 20:25 kello 20:25. |
tiistai 5.8.2025 |
| | 06:20 kello 06:20. |
| Kajaani | 07:40 kello 07:40. |
| Kajaani | 07:45 kello 07:45. |
| Kajaani | 07:55 kello 07:55. |
| | 08:35 kello 08:35. |
| | 09:00 kello 09:00. |
| Kajaani | 10:10 kello 10:10. |
| Kajaani | 11:50 kello 11:50. |
| Kajaani | 11:55 kello 11:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 12:00 kello 12:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:35 kello 13:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
| Kajaani | 15:45 kello 15:45. |
| Kajaani | 16:00 kello 16:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 16:05 kello 16:05. |
| Kajaani | 17:00 kello 17:00. |
| Kajaani | 17:05 kello 17:05. |
| Kajaani | 19:10 kello 19:10. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 20:15 kello 20:15. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 20:25 kello 20:25. |
keskiviikko 6.8.2025 |
| | 06:20 kello 06:20. |
| Kajaani | 07:40 kello 07:40. |
| Kajaani | 07:45 kello 07:45. |
| Kajaani | 07:55 kello 07:55. |
| | 08:35 kello 08:35. |
| | 09:00 kello 09:00. |
| Kajaani | 10:10 kello 10:10. |
| Kajaani | 11:50 kello 11:50. |
| Kajaani | 11:55 kello 11:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 12:00 kello 12:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:35 kello 13:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
| Kajaani | 15:45 kello 15:45. |
| Kajaani | 16:00 kello 16:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 16:05 kello 16:05. |
| Kajaani | 17:00 kello 17:00. |
| Kajaani | 17:05 kello 17:05. |
| Kajaani | 19:10 kello 19:10. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 20:15 kello 20:15. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 20:25 kello 20:25. |
torstai 7.8.2025 |
| | 06:20 kello 06:20. |
| Kajaani | 07:40 kello 07:40. |
| Kajaani | 07:45 kello 07:45. |
| Kajaani | 07:55 kello 07:55. |
| | 08:35 kello 08:35. |
| | 09:00 kello 09:00. |
| Kajaani | 10:10 kello 10:10. |
| Kajaani | 11:50 kello 11:50. |
| Kajaani | 11:55 kello 11:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 12:00 kello 12:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:35 kello 13:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
| Kajaani | 15:45 kello 15:45. |
| Kajaani | 16:00 kello 16:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 16:05 kello 16:05. |
| Kajaani | 17:00 kello 17:00. |
| Kajaani | 17:05 kello 17:05. |
| Kajaani | 19:10 kello 19:10. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 20:15 kello 20:15. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 20:25 kello 20:25. |
perjantai 8.8.2025 |
| | 06:20 kello 06:20. |
| Kajaani | 07:40 kello 07:40. |
| Kajaani | 07:45 kello 07:45. |
| Kajaani | 07:55 kello 07:55. |
| | 08:35 kello 08:35. |
| | 09:00 kello 09:00. |
| Kajaani | 10:10 kello 10:10. |
| Kajaani | 11:50 kello 11:50. |
| Kajaani | 11:55 kello 11:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 12:00 kello 12:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:35 kello 13:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |