Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Pietarsaari | 08:53 kello 08:53. |
| Pännäinen ras | 09:04 kello 09:04. |
| Pietarsaari | 09:50 kello 09:50. |
| Pännäinen ras | 11:10 kello 11:10. |
| Pietarsaari | 12:31 kello 12:31. |
| Pännäinen ras | 13:29 kello 13:29. |
| Pietarsaari | 14:13 kello 14:13. |
| Pännäinen ras | 15:10 kello 15:10. |
| Pietarsaari | 16:00 kello 16:00. |
| Pännäinen ras | 17:06 kello 17:06. |
| Pietarsaari | 17:50 kello 17:50. |
| Pännäinen ras | 18:05 kello 18:05. |
| Pietarsaari | 18:51 kello 18:51. |
| Pännäinen ras | 20:14 kello 20:14. |
| Pietarsaari | 21:00 kello 21:00. |
| Pännäinen ras | 21:48 kello 21:48. |
| Pietarsaari | 22:34 kello 22:34. |
tiistai 8.7.2025 |
| Pännäinen ras | 05:12 kello 05:12. |
| Pietarsaari | 05:57 kello 05:57. |
| Pännäinen ras | 07:19 kello 07:19. |
| Pietarsaari | 08:05 kello 08:05. |
| Pännäinen ras | 08:07 kello 08:07. |