Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Jyväskylä | 08:15 kello 08:15. |
| Jyväskylä | 10:15 kello 10:15. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 11:05 kello 11:05. |
| Jyväskylä | 12:00 kello 12:00. |
| Jyväskylä | 12:05 kello 12:05. |
| Rutalahti | 12:10 kello 12:10. |
| Jyväskylä | 13:10 kello 13:10. |
| Jyväskylä | 14:10 kello 14:10. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 14:50 kello 14:50. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 17:05 kello 17:05. |
tiistai 29.4.2025 |
| Jyväskylä | 03:00 kello 03:00. |
| Jyväskylä | 04:00 kello 04:00. |
| Jyväskylä | 05:00 kello 05:00. |
| Jyväskylä | 05:50 kello 05:50. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 06:15 kello 06:15. |