Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
999 999 | Tikkurila | 06:20 kello 06:20. |
999 999 | Porvoo | 11:10 kello 11:10. |
999 999 | Tikkurila | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Porvoo | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Tikkurila | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Porvoo | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Tikkurila | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Porvoo | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Tikkurila | 14:30 kello 14:30. |
maanantai 28.4.2025 |
999 999 | Porvoo | 03:00 kello 03:00. |
999 999 | Tikkurila | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Porvoo | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Tikkurila | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Porvoo | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Tikkurila | 05:30 kello 05:30. |
999 999 | Porvoo | 05:30 kello 05:30. |
999 999 | Tikkurila | 06:20 kello 06:20. |
999 999 | Porvoo | 11:10 kello 11:10. |
999 999 | Tikkurila | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Porvoo | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Tikkurila | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Porvoo | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Tikkurila | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Porvoo | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Tikkurila | 14:30 kello 14:30. |
tiistai 29.4.2025 |
999 999 | Porvoo | 03:00 kello 03:00. |
999 999 | Tikkurila | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Porvoo | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Tikkurila | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Porvoo | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Tikkurila | 05:30 kello 05:30. |
999 999 | Porvoo | 05:30 kello 05:30. |
999 999 | Tikkurila | 06:20 kello 06:20. |
999 999 | Porvoo | 11:10 kello 11:10. |
999 999 | Tikkurila | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Porvoo | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Tikkurila | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Porvoo | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Tikkurila | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Porvoo | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Tikkurila | 14:30 kello 14:30. |
keskiviikko 30.4.2025 |
999 999 | Porvoo | 03:00 kello 03:00. |
999 999 | Tikkurila | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Porvoo | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Tikkurila | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Porvoo | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Tikkurila | 05:30 kello 05:30. |
999 999 | Porvoo | 05:30 kello 05:30. |
999 999 | Tikkurila | 06:20 kello 06:20. |
999 999 | Porvoo | 11:10 kello 11:10. |
999 999 | Tikkurila | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Porvoo | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Tikkurila | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Porvoo | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Tikkurila | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Porvoo | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Tikkurila | 14:30 kello 14:30. |
perjantai 2.5.2025 |
999 999 | Porvoo | 03:00 kello 03:00. |
999 999 | Tikkurila | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Porvoo | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Tikkurila | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Porvoo | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Tikkurila | 05:30 kello 05:30. |
999 999 | Porvoo | 05:30 kello 05:30. |
999 999 | Tikkurila | 06:20 kello 06:20. |
999 999 | Porvoo | 11:10 kello 11:10. |
999 999 | Tikkurila | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Porvoo | 12:00 kello 12:00. |
999 999 | Tikkurila | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Porvoo | 12:50 kello 12:50. |
999 999 | Tikkurila | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Porvoo | 13:40 kello 13:40. |
999 999 | Tikkurila | 14:30 kello 14:30. |
maanantai 5.5.2025 |
999 999 | Porvoo | 03:00 kello 03:00. |
999 999 | Tikkurila | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Porvoo | 03:50 kello 03:50. |
999 999 | Tikkurila | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Porvoo | 04:40 kello 04:40. |
999 999 | Tikkurila | 05:30 kello 05:30. |
999 999 | Porvoo | 05:30 kello 05:30. |