Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
sunnuntai 8.6.2025 |
OB5 ob5 | Iisalmi | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB2 ob2 | Pori | 14:00 kello 14:00. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 18:35 kello 18:35. |
maanantai 9.6.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
tiistai 10.6.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
keskiviikko 11.6.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
torstai 12.6.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
perjantai 13.6.2025 |
OB5 ob5 | Iisalmi | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 19:00 kello 19:00. |
lauantai 14.6.2025 |
OB5 ob5 | Oulu | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
sunnuntai 15.6.2025 |
OB5 ob5 | Iisalmi | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB2 ob2 | Pori | 14:00 kello 14:00. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 18:35 kello 18:35. |
maanantai 16.6.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
tiistai 17.6.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |