Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB5 ob5 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
sunnuntai 3.8.2025 |
OB5 ob5 | Iisalmi | 08:35 kello 08:35. |
OB99 ob99 | Katajanokan terminaali | 09:15 kello 09:15. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB2 ob2 | Pori | 14:00 kello 14:00. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 18:35 kello 18:35. |
maanantai 4.8.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB99 ob99 | Katajanokan terminaali | 09:15 kello 09:15. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
tiistai 5.8.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB99 ob99 | Katajanokan terminaali | 09:15 kello 09:15. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
keskiviikko 6.8.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB99 ob99 | Katajanokan terminaali | 09:15 kello 09:15. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
torstai 7.8.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 08:35 kello 08:35. |
OB99 ob99 | Katajanokan terminaali | 09:15 kello 09:15. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
perjantai 8.8.2025 |
OB5 ob5 | Iisalmi | 08:35 kello 08:35. |
OB99 ob99 | Katajanokan terminaali | 09:15 kello 09:15. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 19:00 kello 19:00. |
lauantai 9.8.2025 |
OB5 ob5 | Oulu | 08:35 kello 08:35. |
OB99 ob99 | Katajanokan terminaali | 09:15 kello 09:15. |
OB5 ob5 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB2 ob2 | Pori | 12:30 kello 12:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
sunnuntai 10.8.2025 |
OB5 ob5 | Iisalmi | 08:35 kello 08:35. |
OB99 ob99 | Katajanokan terminaali | 09:15 kello 09:15. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB2 ob2 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB2 ob2 | Pori | 14:00 kello 14:00. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:35 kello 14:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB2 ob2 | Pori | 17:30 kello 17:30. |
OB5 ob5 | Kuopio | 18:35 kello 18:35. |
maanantai 11.8.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 09:35 kello 09:35. |
OB5 ob5 | Oulu | 11:35 kello 11:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 14:05 kello 14:05. |
OB54 ob54 | Savonlinna | 15:05 kello 15:05. |
OB2 ob2 | Pori | 16:15 kello 16:15. |
OB5 ob5 | Kuopio | 16:35 kello 16:35. |
OB54 ob54 | Savonlinna | 17:35 kello 17:35. |
tiistai 12.8.2025 |
OB5 ob5 | Kuopio | 09:35 kello 09:35. |