Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Saapuu / Päätepysäkki | 07:15 kello 07:15. |
| Loviisa | 07:20 kello 07:20. |
| Porvoo | 07:30 kello 07:30. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
KA16 ka16 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
| Askola | 07:45 kello 07:45. |
KA15 ka15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:45 kello 07:45. |
KA18 ka18 | Porvoo | 07:50 kello 07:50. |
KA16 ka16 | Lapinjärvi | 08:00 kello 08:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 08:40 kello 08:40. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 08:45 kello 08:45. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 08:55 kello 08:55. |
| Askola | 09:15 kello 09:15. |
KA16 ka16 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:35 kello 09:35. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 09:50 kello 09:50. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 10:30 kello 10:30. |
| Pukkila | 10:40 kello 10:40. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 12:30 kello 12:30. |
| Pukkila | 12:35 kello 12:35. |
| Loviisa | 12:45 kello 12:45. |
| Pukkila | 13:05 kello 13:05. |
| Pukkila | 14:00 kello 14:00. |
| Porvoo | 14:15 kello 14:15. |
KA19 ka19 | Porvoo | 14:15 kello 14:15. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 14:40 kello 14:40. |
| Loviisa | 14:55 kello 14:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 15:05 kello 15:05. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 15:15 kello 15:15. |
KA16 ka16 | Lapinjärvi | 15:15 kello 15:15. |
| Pukkila | 15:20 kello 15:20. |
KA15 ka15 | Myrskylä | 15:20 kello 15:20. |
| Loviisa | 15:45 kello 15:45. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 15:50 kello 15:50. |
| Pukkila | 16:10 kello 16:10. |
KA16 ka16 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:45 kello 16:45. |
KA16 ka16 | Lapinjärvi | 16:50 kello 16:50. |
KA15 ka15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:55 kello 16:55. |
KA15 ka15 | Myrskylä | 17:00 kello 17:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 17:00 kello 17:00. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 17:10 kello 17:10. |
| Pukkila | 17:15 kello 17:15. |
KA16 ka16 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:20 kello 18:20. |
| Loviisa | 20:40 kello 20:40. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 23:10 kello 23:10. |
torstai 22.5.2025 |
KA16 ka16 | Lapinjärvi | 05:55 kello 05:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 06:45 kello 06:45. |
| Pukkila | 06:50 kello 06:50. |