Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB7 ob7 | Kotka | 12:05 kello 12:05. |
OB11 ob11 | Pori | 12:40 kello 12:40. |
OB7 ob7 | Kotka | 13:05 kello 13:05. |
OB7 ob7 | Kotka | 14:05 kello 14:05. |
OB11 ob11 | Turku | 14:40 kello 14:40. |
OB7 ob7 | Kotka | 15:05 kello 15:05. |
OB7 ob7 | Kotka | 16:05 kello 16:05. |
OB11 ob11 | Turku | 16:40 kello 16:40. |
OB7 ob7 | Kotka | 17:05 kello 17:05. |
OB11 ob11 | Pori | 17:40 kello 17:40. |
LUX7 lux7 | Kotka | 18:05 kello 18:05. |
OB7 ob7 | Kotka | 19:25 kello 19:25. |
OB7 ob7 | Kotka | 20:45 kello 20:45. |
OB7 ob7 | Kotka | 22:15 kello 22:15. |
OB15 ob15 | Turku | 23:10 kello 23:10. |
maanantai 6.4.2026 |
OB15 ob15 | Turku | 01:10 kello 01:10. |
OB7 ob7 | Kotka | 10:05 kello 10:05. |
OB11 ob11 | Turku | 10:40 kello 10:40. |
OB7 ob7 | Kotka | 11:05 kello 11:05. |
OB11 ob11 | Turku | 11:40 kello 11:40. |