Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
U280A u280a | Helsinki | 08:00 kello 08:00. |
U282 u282 | Helsinki | 08:45 kello 08:45. |
60V 60v | Nummela | 10:36 kello 10:36. |
60V 60v | Nummela | 13:01 kello 13:01. |
60V 60v | Nummela | 15:01 kello 15:01. |
60V 60v | Nummela | 17:01 kello 17:01. |
U280A u280a | Helsinki | 20:20 kello 20:20. |
U280A u280a | Helsinki | 21:50 kello 21:50. |
tiistai 7.4.2026 |
U280A u280a | Helsinki | 04:40 kello 04:40. |
U280A u280a | Helsinki | 06:00 kello 06:00. |
275 275 | Leppävaara | 06:25 kello 06:25. |
U280A u280a | Helsinki | 06:25 kello 06:25. |
60V 60v | Nummela | 06:41 kello 06:41. |
275 275 | Leppävaara | 06:55 kello 06:55. |
U280A u280a | Helsinki | 07:10 kello 07:10. |