Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
120 120 | Turku | 06:34 kello 06:34. |
120 120 | Turku | 08:23 kello 08:23. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:29 kello 13:29. |
120 120 | Turku | 14:27 kello 14:27. |
120 120 | Turku | 16:13 kello 16:13. |
keskiviikko 4.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:19 kello 04:19. |
120 120 | Turku | 05:09 kello 05:09. |
120 120 | Turku | 06:34 kello 06:34. |
120 120 | Turku | 08:23 kello 08:23. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:29 kello 13:29. |
120 120 | Turku | 14:27 kello 14:27. |
120 120 | Turku | 16:13 kello 16:13. |
torstai 5.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:19 kello 04:19. |
120 120 | Turku | 05:09 kello 05:09. |
120 120 | Turku | 06:34 kello 06:34. |
120 120 | Turku | 08:23 kello 08:23. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:29 kello 13:29. |
120 120 | Turku | 14:27 kello 14:27. |
120 120 | Turku | 16:13 kello 16:13. |
perjantai 6.12.2024 |
120 120 | Turku | 11:14 kello 11:14. |
120 120 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
120 120 | Turku | 15:14 kello 15:14. |
120 120 | Turku | 16:44 kello 16:44. |
lauantai 7.12.2024 |
120 120 | Turku | 06:34 kello 06:34. |
120 120 | Turku | 09:14 kello 09:14. |
120 120 | Turku | 11:14 kello 11:14. |
120 120 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
120 120 | Turku | 15:14 kello 15:14. |
sunnuntai 8.12.2024 |
120 120 | Turku | 11:14 kello 11:14. |
120 120 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
120 120 | Turku | 15:14 kello 15:14. |
120 120 | Turku | 16:44 kello 16:44. |
maanantai 9.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:19 kello 04:19. |
120 120 | Turku | 05:09 kello 05:09. |
120 120 | Turku | 06:34 kello 06:34. |
120 120 | Turku | 08:23 kello 08:23. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:29 kello 13:29. |
120 120 | Turku | 14:27 kello 14:27. |
120 120 | Turku | 16:13 kello 16:13. |
tiistai 10.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:19 kello 04:19. |
120 120 | Turku | 05:09 kello 05:09. |
120 120 | Turku | 06:34 kello 06:34. |
120 120 | Turku | 08:23 kello 08:23. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:29 kello 13:29. |
120 120 | Turku | 14:27 kello 14:27. |
120 120 | Turku | 16:13 kello 16:13. |
keskiviikko 11.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:19 kello 04:19. |
120 120 | Turku | 05:09 kello 05:09. |
120 120 | Turku | 06:34 kello 06:34. |
120 120 | Turku | 08:23 kello 08:23. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:29 kello 13:29. |
120 120 | Turku | 14:27 kello 14:27. |
120 120 | Turku | 16:13 kello 16:13. |
torstai 12.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:19 kello 04:19. |
120 120 | Turku | 05:09 kello 05:09. |
120 120 | Turku | 06:34 kello 06:34. |
120 120 | Turku | 08:23 kello 08:23. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:29 kello 13:29. |
120 120 | Turku | 14:27 kello 14:27. |
120 120 | Turku | 16:13 kello 16:13. |
perjantai 13.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:19 kello 04:19. |
120 120 | Turku | 05:09 kello 05:09. |